NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKEK
Megnevezés | Dátum | Nettó eszközérték | Egy jegy értéke |
---|---|---|---|
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM | 2016.11.30 | 175.8 | 265.620000 |
ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE | 2014.09.10 | 5.9 | 67.440000 |
ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2015.05.13 | 36.0 | 0.609612 |
ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT A sorozat | 2017.06.12 | 0.3 | 0.120469 |
ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT IL sorozat | 2017.06.12 | 5.5 | 0.119284 |
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap | 2015.05.15 | 0.0 | 0.000000 |
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT A sorozat | 2019.03.29 | 31.8 | 0.114850 |
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT IL sorozat | 2019.03.29 | 2 288.7 | 1.696095 |
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap | 2019.12.10 | 2 399.6 | 1.131040 |
AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap | 2011.09.14 | 2 334.0 | 1.433474 |
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 2019.12.10 | 21 315.9 | 5.728928 |
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 2019.12.10 | 1 717.1 | 1.150334 |
AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap | 2018.12.10 | 0.0 | 0.009542 |
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap | 2019.12.10 | 2.1 | 1.885016 |
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat | 2019.12.10 | 13.6 | 0.713084 |
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap PL sorozat | 2019.12.10 | 0.0 | 0.874567 |
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap \A\ sorozat | 2019.12.10 | 2 167.1 | 1.668009 |
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap \I\ sorozat | 2019.12.10 | 1 687.8 | 1.808239 |
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2019.12.10 | 4 564.3 | 5.768304 |
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2019.12.10 | 1.7 | 4.654988 |
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2019.12.10 | 0.1 | 1.204864 |
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2019.12.10 | 11 721.2 | 6.187145 |
AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat | 2019.12.10 | 677.8 | 1.756980 |
AEGON Lengyel Kötvény Alap I sorozat | 2019.12.10 | 108.4 | 1.331681 |
AEGON Lengyel Kötvény Alap P sorozat | 2019.12.10 | 47.6 | 1.190779 |
AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 2019.12.10 | 112.1 | 1.097150 |
AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 2019.12.10 | 0.3 | 1.115215 |
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2019.12.10 | 6.3 | 0.886045 |
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2019.12.10 | 1 986.1 | 1.289270 |
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2019.12.10 | 55.1 | 1.213501 |
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 2019.12.10 | 13 842.0 | 2.681950 |
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 2019.12.10 | 0.3 | 1.015297 |
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 2019.12.10 | 0.9 | 1.004912 |
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 2019.12.10 | 12 004.9 | 1.058557 |
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 2019.12.10 | 5.1 | 1.200131 |
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2019.12.10 | 762.3 | 1.218928 |
AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2019.12.10 | 0.6 | 1.082432 |
AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap | 2019.12.10 | 2 668.7 | 2.092439 |
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 2019.11.19 | 3 294.0 | 1.720662 |
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2019.12.10 | 1.3 | 1.291302 |
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2019.12.10 | 16 339.3 | 1.875526 |
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) | 2019.12.10 | 1 721.2 | 0.801938 |
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap E sorozat | 2019.12.10 | 0.6 | 0.765342 |
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) | 2019.12.10 | 1 470.8 | 0.842569 |
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap P sorozat | 2019.12.10 | 11.0 | 0.860696 |
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat | 2019.12.10 | 633.4 | 0.820597 |
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap U sorozat | 2019.12.10 | 0.5 | 0.827165 |
AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | 2019.12.10 | 7 270.4 | 2.277469 |
AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 2019.12.10 | 329.0 | 1.002218 |
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap | 2019.12.10 | 3 609.0 | 3.150804 |
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2019.12.10 | 3 135.4 | 3.449181 |
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 2019.12.10 | 23.9 | 1.428059 |
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap PI sorozat | 2019.12.10 | 2.5 | 1.302346 |
AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 2019.12.10 | 7 167.0 | 1.502245 |
AEGON Value Származtatott Deviza Alap | 2009.05.15 | 1 624.4 | 0.887784 |
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat | 2019.12.10 | 2 543.4 | 1.781114 |
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat | 2019.12.10 | 0.5 | 1.348616 |
Aberdeen Balanced Global A2 | 2011.12.15 | 3.4 | 14.007300 |
Aberdeen Constellation Global A2 | 2011.12.15 | 15.1 | 15.588500 |
Aberdeen Equity Europe A2 | 2011.12.15 | 9.7 | 15.581700 |
Aberdeen Euró Ingatlan \B\ Alapokba Befektető Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2017.05.26 | 1.0 | 0.288484 |
Aberdeen Euró Ingatlan \I\ Alapokba Befektető Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2017.05.26 | 0.2 | 0.293026 |
Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap | 2017.04.28 | 280.8 | 0.065410 |
Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap | 2017.04.28 | 45.5 | 0.067946 |
Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 | 2017.06.28 | 491.8 | 44.595900 |
Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 hedged CHF | 2017.06.28 | 12.3 | 138.690600 |
Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 hedged EUR | 2017.06.28 | 102.6 | 141.813400 |
Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 | 2017.06.28 | 2 443.5 | 76.479700 |
Aberdeen Global Asia Pacific Equity E2 | 2012.06.15 | 97.5 | 9.398100 |
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Inst A2 | 2017.06.28 | 27.1 | 10.362200 |
Aberdeen Global Asia Pacific Equity S2 | 2017.06.28 | 9.4 | 26.123100 |
Aberdeen Global Asian Local Currency Short Duration Bond A2 | 2017.06.28 | 33.2 | 6.645400 |
Aberdeen Global Asian Local Currency Short Duration Bond A2 Hedged | 2017.06.28 | 3.6 | 9.348900 |
Aberdeen Global Asian Property Share A2 | 2017.06.28 | 18.4 | 19.117700 |
Aberdeen Global Asian Property Share A2 Hedged | 2017.06.28 | 1.8 | 8.619100 |
Aberdeen Global Asian Property Share S2 | 2017.06.28 | 22.4 | 18.556000 |
Aberdeen Global Asian Property Share S2 Hedged | 2012.08.16 | 2.8 | 7.944400 |
Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 | 2017.06.28 | 1 088.2 | 44.689800 |
Aberdeen Global Australasian Equity A2 | 2012.08.06 | 71.5 | 25.518000 |
Aberdeen Global Brazil Bond A2 | 2017.06.28 | 4.9 | 129.447600 |
Aberdeen Global Brazil Equity A2 | 2017.06.28 | 9.6 | 6.134000 |
Aberdeen Global Brazil Equity E2 | 2015.05.12 | 0.0 | 8.966200 |
Aberdeen Global Brazil Equity S2 | 2017.06.28 | 3.0 | 6.083100 |
Aberdeen Global Chinese Equity A2 | 2017.06.28 | 420.4 | 25.943100 |
Aberdeen Global Chinese Equity S2 | 2017.06.28 | 6.0 | 22.357700 |
Aberdeen Global Dividend Europe A1 | 2011.04.19 | 6.8 | 126.790000 |
Aberdeen Global Dividend Europe A2 Hedged | 2012.08.06 | 8.0 | 138.163000 |
Aberdeen Global Dividend Europe S1 | 2012.08.06 | 1.4 | 136.481700 |
Aberdeen Global Dividend Europe S2 Hedged | 2012.08.06 | 2.2 | 137.372000 |
Aberdeen Global Dividend Europe S2 Hedged USD | 2012.08.16 | 0.5 | 157.751100 |
Aberdeen Global Eastern European Equity A2 | 2017.06.28 | 17.3 | 100.892100 |
Aberdeen Global Eastern European Equity S2 | 2017.06.28 | 21.3 | 99.471000 |
Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A2 | 2017.06.28 | 69.5 | 13.591300 |
Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2 CHF | 2012.08.06 | 118.9 | 12.465800 |
Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2 USD | 2017.06.28 | 1 659.4 | 68.846100 |
Aberdeen Global Emerging Markets Equity E2 | 2017.06.28 | 255.7 | 15.712100 |
Aberdeen Global Emerging Markets Equity S2 | 2017.06.28 | 17.1 | 2 384.581300 |
Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity | 2017.06.28 | 5.5 | 7.798800 |
Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A2 | 2017.06.28 | 10.3 | 9.605700 |
Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 | 2017.06.28 | 217.7 | 18.761900 |
Aberdeen Global Ethical World Equity A2 | 2016.02.24 | 13.9 | 9.648800 |
Aberdeen Global Euro High Yield Bond A2 | 2017.06.28 | 190.9 | 22.532100 |
Aberdeen Global Euro High Yield Bond AD2 | 2012.08.06 | 8.0 | 11.135000 |
Aberdeen Global Euro High Yield Bond AG2 | 2012.08.06 | 2.3 | 24.780100 |
Aberdeen Global European Equity A2 | 2017.06.28 | 90.8 | 50.488600 |
Aberdeen Global European Equity Dividend A2 | 2017.06.28 | 23.5 | 206.835900 |
Aberdeen Global European Equity Dividend S2 | 2017.06.28 | 24.7 | 200.932900 |
Aberdeen Global European Equity Ex UK A2 | 2012.08.06 | 0.5 | 8.964100 |
Aberdeen Global European Equity S2 | 2017.06.28 | 44.1 | 417.759400 |
Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund A2 | 2017.06.28 | 10.4 | 158.481300 |
Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund A2 hedged | 2017.06.28 | 5.9 | 147.161400 |
Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A2 | 2012.08.06 | 130.0 | 3 952.568200 |
Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A2 | 2012.08.06 | 146.6 | 3 479.131600 |
Aberdeen Global II - Convertible Europe Fund A2 | 2017.06.28 | 57.3 | 17.479400 |
Aberdeen Global II - Emerging Europe Fixed Income Fund A2 | 2016.09.22 | 14.2 | 222.906200 |
Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A2 | 2017.06.28 | 127.6 | 517.178500 |
Aberdeen Global II - Euro High Yielding Fixed Income Fund A2 | 2016.09.22 | 35.6 | 144.659400 |
Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund A2 | 2017.06.28 | 32.4 | 189.477300 |
Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund A2 hedged CHF | 2012.08.06 | 26.1 | 142.517100 |
Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund A2 hedged EUR | 2017.06.28 | 13.4 | 164.530100 |
Aberdeen Global II - Short Term Euro Bond Fund A2 | 2017.06.28 | 64.3 | 147.581500 |
Aberdeen Global II - Short Term US Dollar Bond Fund A2 | 2017.06.28 | 69.6 | 310.626400 |
Aberdeen Global II - Sterling Aggregate Bond Fund A2 | 2016.05.12 | 10.2 | 2 431.012000 |
Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund A2 | 2017.06.28 | 31.2 | 3 754.773100 |
Aberdeen Global Indian Equity A2 | 2017.06.28 | 540.9 | 150.225000 |
Aberdeen Global Infrastructure A2 | 2017.06.28 | 10.8 | 8.361300 |
Aberdeen Global Infrastructure A2 Hedged EUR | 2017.06.28 | 4.5 | 8.004700 |
Aberdeen Global Infrastructure Fund S2 CHF | 2012.08.16 | 1.7 | 8.291800 |
Aberdeen Global Infrastructure Fund S2 EUR | 2017.06.28 | 6.1 | 7.914700 |
Aberdeen Global Infrastructure Fund S2 USD | 2017.06.28 | 13.4 | 8.269100 |
Aberdeen Global Japanese Equity A2 | 2012.08.06 | 5 103.2 | 217.255900 |
Aberdeen Global Japanese Equity A2 Hedged CHF | 2012.08.06 | 46.3 | 143.344200 |
Aberdeen Global Japanese Equity A2 Hedged EUR | 2017.06.28 | 632.6 | 13.154400 |
Aberdeen Global Japanese Equity S2 | 2012.08.06 | 649.5 | 12 461.892700 |
Aberdeen Global Japanese Equity S2 Hedged | 2012.08.06 | 9.5 | 141.897000 |
Aberdeen Global Japanese Equity S2 Hedged EUR | 2017.06.28 | 16.6 | 12.900700 |
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies A2 | 2012.08.06 | 871.3 | 547.246600 |
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies A2 Hedged | 2017.06.28 | 75.0 | 23.050000 |
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2 | 2012.08.06 | 678.9 | 62 935.393700 |
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2 Hedged | 2012.08.16 | 3.0 | 9.265000 |
Aberdeen Global Latin American Equity A2 EUR | 2017.06.28 | 5.3 | 7.088400 |
Aberdeen Global Latin American Equity A2 USD | 2017.06.28 | 63.0 | 3 517.729600 |
Aberdeen Global Latin American Equity E2 | 2017.06.28 | 8.0 | 8.771500 |
Aberdeen Global Latin American Equity S2 | 2017.06.28 | 19.8 | 3 474.683500 |
Aberdeen Global Multi-Manager World Equity A-2 | 2017.06.28 | 17.2 | 17.643600 |
Aberdeen Global North American Equity A2 | 2017.06.28 | 131.3 | 26.412600 |
Aberdeen Global Responsible World Equity A2 | 2017.06.28 | 7.8 | 11.490300 |
Aberdeen Global Russian Equity A2 | 2017.06.28 | 6.1 | 8.848500 |
Aberdeen Global Russian Equity S2 | 2017.06.28 | 8.2 | 8.744200 |
Aberdeen Global Sterling Financials Bond A2 | 2012.08.06 | 25.7 | 2.016200 |
Aberdeen Global Technology A2 | 2017.06.28 | 143.7 | 5.427700 |
Aberdeen Global Technology S2 | 2017.06.28 | 20.6 | 128.638500 |
Aberdeen Global UK Equity A2 | 2017.06.28 | 18.6 | 24.695500 |
Aberdeen Global World Bond A2 Hedged | 2012.06.15 | 9.9 | 10.316200 |
Aberdeen Global World Equity A2 | 2017.06.28 | 361.2 | 18.943700 |
Aberdeen Global World Equity E2 | 2017.06.28 | 34.9 | 17.080400 |
Aberdeen Global World Equity S2 | 2012.08.06 | 5.5 | 163.233700 |
Aberdeen Global World Resources A2 | 2017.06.28 | 32.9 | 11.543700 |
Aberdeen Global World Resources A2 Hedged EUR | 2017.06.28 | 0.5 | 11.251100 |
Aberdeen Global World Resources E2 | 2017.06.28 | 7.9 | 10.170300 |
Aberdeen Global World Resources S2 | 2017.06.28 | 38.1 | 11.212600 |
Aberdeen Global World Resources S2 Hedged | 2012.08.16 | 4.0 | 9.657100 |
Aberdeen Global World Resources S2 Hedged EUR | 2017.06.28 | 10.0 | 10.957200 |
Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2017.05.26 | 1 503.5 | 0.417485 |
Aberdeen Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető Bef. Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2017.06.13 | 25.3 | 0.084202 |
Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap | 2017.04.28 | 34.6 | 0.060940 |
Aberdeen Magyar Kötvény Alap | 2013.10.15 | 0.0 | 0.000000 |
Aberdeen Moderation A2 | 2011.12.15 | 9.4 | 11.127200 |
Aberdeen Money Market Fund (Lux) Canadian Dollar Fund A2 | 2017.06.28 | 64.8 | 2 246.658750 |
Aberdeen Money Market Fund (Lux) Euro Fund A2 | 2017.06.28 | 315.9 | 443.900487 |
Aberdeen Money Market Fund (Lux) Sterling Fund A2 | 2017.06.28 | 72.0 | 4 782.166380 |
Aberdeen Money Market Fund (Lux) US Dollar Fund A2 | 2017.06.28 | 690.6 | 3 099.689190 |
Access Commodity Selection Nyíltvégű Befektetési Alap | 2017.02.20 | 0.3 | 0.531312 |
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap | 2013.02.13 | 28.2 | 1.133036 |
Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap | 2013.01.25 | 109.3 | 0.965086 |
Access Global Dynamic Befektetési Alap | 2013.01.25 | 166.5 | 1.033501 |
Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2017.04.07 | 2.0 | 1.057298 |
Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap | 2012.10.30 | 0.1 | 0.649049 |
Access-BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2013.07.25 | 21.4 | 0.636827 |
Accorde Abacus Alap | 2019.12.10 | 1 966.8 | 0.896816 |
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2019.12.10 | 5 992.3 | 1.048627 |
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat | 2019.12.10 | 3.8 | 1.025957 |
Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat | 2019.12.10 | 945.9 | 1.035178 |
Accorde CVK2 Alapok Alapja B sorozat | 2019.12.10 | 2.2 | 0.998974 |
Accorde CVK2 Alapok Alapja C sorozat | 2019.12.10 | 0.8 | 1.078166 |
Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat | 2019.12.10 | 783.6 | 1.059839 |
Accorde CVK3 Alapok Alapja B sorozat | 2019.12.10 | 1.5 | 1.023835 |
Accorde CVK3 Alapok Alapja C sorozat | 2019.12.10 | 0.5 | 1.092138 |
Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 2019.12.10 | 547.8 | 1.025245 |
Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 2019.12.10 | 0.0 | 1.018047 |
Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 2019.12.10 | 1 749.2 | 1.354396 |
Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 2019.12.10 | 1.7 | 1.326893 |
Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 2019.12.10 | 2 048.3 | 1.394544 |
Accorde Global Alap | 2019.12.10 | 1 776.4 | 1.060549 |
Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 2019.12.10 | 571.9 | 1.045887 |
Accorde Közép-Európai Részvény Alap B sorozat | 2019.12.10 | 0.3 | 1.022791 |
Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 2019.12.10 | 304.1 | 1.058995 |
Accorde Omega Származtatott Befektetési Alap | 2018.07.23 | 346.4 | 0.928278 |
Accorde Prizma Alap | 2019.12.10 | 7 052.2 | 1.088027 |
Accorde Prizma Alap B sorozat | 2019.12.10 | 2.3 | 1.017309 |
Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat | 2019.12.10 | 4 297.5 | 1.039350 |
Accorde Prémium Alapok Alapja B sorozat | 2019.12.10 | 6.9 | 1.002551 |
Accorde Prémium Alapok Alapja C sorozat | 2019.12.10 | 11.1 | 1.086253 |
Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap | 2018.07.23 | 256.0 | 0.818870 |
Accorde Selection Részvény Alap | 2019.12.10 | 1 186.8 | 1.117627 |
Accorde Selection Részvény Alap B sorozat | 2019.12.10 | 0.0 | 1.071434 |
Accorde Selection Részvény Alap C sorozat | 2019.12.10 | 0.0 | 1.076831 |
Accorde Sharp Származtatott Részalapra | 2019.12.10 | 1 408.9 | 1.000327 |
Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 2019.12.10 | 705.0 | 1.037271 |
Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 2019.12.10 | 0.5 | 1.031449 |
Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2019.12.10 | 552.6 | 1.044885 |
Accorde USD Rövid Kötvény Alap | 2019.12.10 | 9.0 | 1.020108 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 2019.12.10 | 34 521.0 | 2.759382 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 2019.12.10 | 99.0 | 2.613418 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 2019.12.10 | 0.3 | 1.051145 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 2019.12.10 | 7.5 | 1.043958 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 2019.12.10 | 7 928.0 | 1.112481 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2019.12.10 | 327.7 | 1.372165 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2019.12.10 | 6.6 | 1.124970 |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 2019.12.10 | 3 389.5 | 1.560830 |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 2019.12.10 | 0.1 | 1.021542 |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 2019.12.10 | 23 173.7 | 1.622225 |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 2019.12.10 | 35.9 | 1.228254 |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 2019.12.10 | 13.5 | 1.217818 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 2019.12.10 | 0.9 | 1.074526 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 2019.12.10 | 4 986.6 | 1.101055 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 2019.12.10 | 0.1 | 1.177936 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 2019.12.10 | 8 372.7 | 1.115080 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap C sorozat | 2019.12.10 | 0.0 | 1.070491 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap E sorozat | 2019.12.10 | 7.5 | 1.073261 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat | 2019.12.10 | 4 149.4 | 1.160879 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap P sorozat | 2019.12.10 | 26.3 | 1.135421 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R sorozat | 2019.12.10 | 786.1 | 1.146686 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap U sorozat | 2019.12.10 | 6.5 | 1.159555 |
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat | 2019.12.10 | 3.5 | 0.009576 |
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat | 2019.12.10 | 1 613.0 | 1.331109 |
Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap | 2019.12.10 | 813.2 | 1.090392 |
Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 2019.12.10 | 3 024.6 | 1.221096 |
Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap | 2019.12.10 | 322.6 | 0.989886 |
Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap | 2019.12.10 | 1 450.7 | 1.237989 |
Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap | 2019.12.10 | 849.9 | 1.227551 |
Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap | 2019.12.10 | 617.9 | 1.219346 |
Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap | 2019.12.10 | 472.5 | 1.122334 |
Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap | 2019.12.10 | 449.2 | 1.140124 |
Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap | 2019.12.10 | 422.2 | 1.148144 |
Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap | 2019.12.10 | 401.7 | 1.181149 |
Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap | 2019.12.10 | 508.9 | 1.193210 |
Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap | 2019.12.10 | 868.3 | 1.212961 |
Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap | 2019.12.10 | 589.8 | 1.219699 |
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 2019.12.10 | 907.7 | 1.649444 |
Allianz Abszolút Hozamú Alap | 2017.04.12 | 19.9 | 1.227000 |
Allianz Egyensúly Befektetési Alap | 2012.11.10 | 0.0 | 0.000000 |
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap | 2019.12.11 | 3 330.7 | 1.702700 |
Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 2019.12.11 | 266.4 | 1.746800 |
Allianz Lendület Befektetési Alap | 2012.11.10 | 0.0 | 0.000000 |
Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap | 2019.12.12 | 131.5 | 1.441200 |
Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2019.12.10 | 328.6 | 1.023254 |
Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 2019.12.10 | 118.0 | 1.024706 |
Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2019.12.10 | 814.8 | 1.026357 |
Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 2019.12.10 | 414.1 | 1.030709 |
Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap | 2013.08.30 | 2 560.9 | 1.291400 |
Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja | 2019.12.10 | 974.5 | 1.236555 |
Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja I Sorozat | 2019.12.10 | 189.4 | 1.284913 |
Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 2019.12.10 | 2 200.0 | 1.055469 |
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 2019.12.10 | 5 370.6 | 1.462751 |
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 2019.12.10 | 7 001.5 | 1.490464 |
Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 2019.12.10 | 869.6 | 1.559482 |
Amundi Horizont 2020 Alap A Sorozat | 2019.12.10 | 789.0 | 1.537478 |
Amundi Horizont 2020 Alap K Sorozat | 2019.12.10 | 1.1 | 1.537478 |
Amundi Horizont 2025 Alap A Sorozat | 2019.12.10 | 1 209.2 | 1.516505 |
Amundi IDEA Alap A sorozat | 2019.10.21 | 3 548.3 | 1.043663 |
Amundi IDEA Alap B sorozat | 2019.10.21 | 1 130.7 | 1.043663 |
Amundi Konzervatív Vegyes Alap A Sorozat | 2019.09.27 | 8 728.0 | 1.215159 |
Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 2019.12.10 | 2 467.7 | 1.080333 |
Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 2019.12.10 | 3 864.2 | 9.956929 |
