NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKEK
Megnevezés | Dátum | Nettó eszközérték | Egy jegy értéke |
---|---|---|---|
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM | 2016.11.30 | 175.8 | 265.620000 |
ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE | 2014.09.10 | 5.9 | 67.440000 |
ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2015.05.13 | 36.0 | 0.609612 |
ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT A sorozat | 2017.06.12 | 0.3 | 0.120469 |
ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT IL sorozat | 2017.06.12 | 5.5 | 0.119284 |
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap | 2015.05.15 | 0.0 | 0.000000 |
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT A sorozat | 2019.03.29 | 31.8 | 0.114850 |
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT IL sorozat | 2019.03.29 | 2 288.7 | 1.696095 |
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap | 2021.01.19 | 3 269.1 | 1.241093 |
AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap | 2011.09.14 | 2 334.0 | 1.433474 |
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 2021.01.19 | 18 181.2 | 5.690419 |
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 2021.01.19 | 2 044.9 | 1.152638 |
AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap | 2018.12.10 | 0.0 | 0.009542 |
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap | 2021.01.19 | 0.0 | 2.460496 |
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat | 2021.01.19 | 10.2 | 0.703334 |
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap PL sorozat | 2021.01.19 | 0.0 | 0.867521 |
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap \A\ sorozat | 2021.01.19 | 2 308.9 | 1.682771 |
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap \I\ sorozat | 2021.01.19 | 3 316.7 | 1.842988 |
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2021.01.19 | 4 143.2 | 5.747335 |
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2021.01.19 | 2.3 | 4.281208 |
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2021.01.19 | 0.1 | 1.135731 |
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2021.01.19 | 11 589.3 | 6.221279 |
AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat | 2021.01.19 | 871.5 | 1.890679 |
AEGON Lengyel Kötvény Alap I sorozat | 2021.01.19 | 127.7 | 1.409152 |
AEGON Lengyel Kötvény Alap P sorozat | 2021.01.19 | 62.8 | 1.251422 |
AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 2021.01.19 | 124.6 | 1.096635 |
AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 2021.01.19 | 0.3 | 1.117185 |
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2021.01.19 | 9.2 | 0.840334 |
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2021.01.19 | 1 992.4 | 1.260620 |
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2021.01.19 | 47.6 | 1.164092 |
AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap | 2021.01.19 | 4 255.9 | 2.197696 |
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 2021.01.19 | 3 703.9 | 1.989492 |
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2021.01.19 | 1.0 | 1.389158 |
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2021.01.19 | 5 445.9 | 2.208578 |
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) | 2021.01.19 | 1 344.6 | 0.841959 |
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap E sorozat | 2021.01.19 | 0.5 | 0.801368 |
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) | 2021.01.19 | 638.2 | 0.894869 |
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap P sorozat | 2021.01.19 | 2.3 | 0.904737 |
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat | 2021.01.19 | 740.2 | 0.872994 |
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap U sorozat | 2021.01.19 | 0.3 | 0.877158 |
AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | 2021.01.19 | 7 794.5 | 2.275580 |
AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 2021.01.19 | 1 136.8 | 1.003599 |
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap | 2021.01.19 | 3 939.9 | 3.250294 |
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2021.01.19 | 1 270.7 | 3.601542 |
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 2021.01.19 | 7.5 | 1.438912 |
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap PI sorozat | 2021.01.19 | 0.0 | 1.342686 |
AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 2021.01.19 | 7 002.0 | 1.556529 |
AEGON Value Származtatott Deviza Alap | 2009.05.15 | 1 624.4 | 0.887784 |
Aberdeen Balanced Global A2 | 2011.12.15 | 3.4 | 14.007300 |
Aberdeen Constellation Global A2 | 2011.12.15 | 15.1 | 15.588500 |
Aberdeen Equity Europe A2 | 2011.12.15 | 9.7 | 15.581700 |
Aberdeen Euró Ingatlan \B\ Alapokba Befektető Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2017.05.26 | 1.0 | 0.288484 |
Aberdeen Euró Ingatlan \I\ Alapokba Befektető Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2017.05.26 | 0.2 | 0.293026 |
Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap | 2017.04.28 | 280.8 | 0.065410 |
Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap | 2017.04.28 | 45.5 | 0.067946 |
Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 | 2017.06.28 | 491.8 | 44.595900 |
Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 hedged CHF | 2017.06.28 | 12.3 | 138.690600 |
Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 hedged EUR | 2017.06.28 | 102.6 | 141.813400 |
Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 | 2017.06.28 | 2 443.5 | 76.479700 |
Aberdeen Global Asia Pacific Equity E2 | 2012.06.15 | 97.5 | 9.398100 |
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Inst A2 | 2017.06.28 | 27.1 | 10.362200 |
Aberdeen Global Asia Pacific Equity S2 | 2017.06.28 | 9.4 | 26.123100 |
Aberdeen Global Asian Local Currency Short Duration Bond A2 | 2017.06.28 | 33.2 | 6.645400 |
Aberdeen Global Asian Local Currency Short Duration Bond A2 Hedged | 2017.06.28 | 3.6 | 9.348900 |
Aberdeen Global Asian Property Share A2 | 2017.06.28 | 18.4 | 19.117700 |
Aberdeen Global Asian Property Share A2 Hedged | 2017.06.28 | 1.8 | 8.619100 |
Aberdeen Global Asian Property Share S2 | 2017.06.28 | 22.4 | 18.556000 |
Aberdeen Global Asian Property Share S2 Hedged | 2012.08.16 | 2.8 | 7.944400 |
Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 | 2017.06.28 | 1 088.2 | 44.689800 |
Aberdeen Global Australasian Equity A2 | 2012.08.06 | 71.5 | 25.518000 |
Aberdeen Global Brazil Bond A2 | 2017.06.28 | 4.9 | 129.447600 |
Aberdeen Global Brazil Equity A2 | 2017.06.28 | 9.6 | 6.134000 |
Aberdeen Global Brazil Equity E2 | 2015.05.12 | 0.0 | 8.966200 |
Aberdeen Global Brazil Equity S2 | 2017.06.28 | 3.0 | 6.083100 |
Aberdeen Global Chinese Equity A2 | 2017.06.28 | 420.4 | 25.943100 |
Aberdeen Global Chinese Equity S2 | 2017.06.28 | 6.0 | 22.357700 |
Aberdeen Global Dividend Europe A1 | 2011.04.19 | 6.8 | 126.790000 |
Aberdeen Global Dividend Europe A2 Hedged | 2012.08.06 | 8.0 | 138.163000 |
Aberdeen Global Dividend Europe S1 | 2012.08.06 | 1.4 | 136.481700 |
Aberdeen Global Dividend Europe S2 Hedged | 2012.08.06 | 2.2 | 137.372000 |
Aberdeen Global Dividend Europe S2 Hedged USD | 2012.08.16 | 0.5 | 157.751100 |
Aberdeen Global Eastern European Equity A2 | 2017.06.28 | 17.3 | 100.892100 |
Aberdeen Global Eastern European Equity S2 | 2017.06.28 | 21.3 | 99.471000 |
Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A2 | 2017.06.28 | 69.5 | 13.591300 |
Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2 CHF | 2012.08.06 | 118.9 | 12.465800 |
Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2 USD | 2017.06.28 | 1 659.4 | 68.846100 |
Aberdeen Global Emerging Markets Equity E2 | 2017.06.28 | 255.7 | 15.712100 |
Aberdeen Global Emerging Markets Equity S2 | 2017.06.28 | 17.1 | 2 384.581300 |
Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity | 2017.06.28 | 5.5 | 7.798800 |
Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A2 | 2017.06.28 | 10.3 | 9.605700 |
Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 | 2017.06.28 | 217.7 | 18.761900 |
Aberdeen Global Ethical World Equity A2 | 2016.02.24 | 13.9 | 9.648800 |
Aberdeen Global Euro High Yield Bond A2 | 2017.06.28 | 190.9 | 22.532100 |
Aberdeen Global Euro High Yield Bond AD2 | 2012.08.06 | 8.0 | 11.135000 |
Aberdeen Global Euro High Yield Bond AG2 | 2012.08.06 | 2.3 | 24.780100 |
Aberdeen Global European Equity A2 | 2017.06.28 | 90.8 | 50.488600 |
Aberdeen Global European Equity Dividend A2 | 2017.06.28 | 23.5 | 206.835900 |
Aberdeen Global European Equity Dividend S2 | 2017.06.28 | 24.7 | 200.932900 |
Aberdeen Global European Equity Ex UK A2 | 2012.08.06 | 0.5 | 8.964100 |
Aberdeen Global European Equity S2 | 2017.06.28 | 44.1 | 417.759400 |
Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund A2 | 2017.06.28 | 10.4 | 158.481300 |
Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund A2 hedged | 2017.06.28 | 5.9 | 147.161400 |
Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A2 | 2012.08.06 | 130.0 | 3 952.568200 |
Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A2 | 2012.08.06 | 146.6 | 3 479.131600 |
Aberdeen Global II - Convertible Europe Fund A2 | 2017.06.28 | 57.3 | 17.479400 |
Aberdeen Global II - Emerging Europe Fixed Income Fund A2 | 2016.09.22 | 14.2 | 222.906200 |
Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A2 | 2017.06.28 | 127.6 | 517.178500 |
Aberdeen Global II - Euro High Yielding Fixed Income Fund A2 | 2016.09.22 | 35.6 | 144.659400 |
Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund A2 | 2017.06.28 | 32.4 | 189.477300 |
Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund A2 hedged CHF | 2012.08.06 | 26.1 | 142.517100 |
Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund A2 hedged EUR | 2017.06.28 | 13.4 | 164.530100 |
Aberdeen Global II - Short Term Euro Bond Fund A2 | 2017.06.28 | 64.3 | 147.581500 |
Aberdeen Global II - Short Term US Dollar Bond Fund A2 | 2017.06.28 | 69.6 | 310.626400 |
Aberdeen Global II - Sterling Aggregate Bond Fund A2 | 2016.05.12 | 10.2 | 2 431.012000 |
Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund A2 | 2017.06.28 | 31.2 | 3 754.773100 |
Aberdeen Global Indian Equity A2 | 2017.06.28 | 540.9 | 150.225000 |
Aberdeen Global Infrastructure A2 | 2017.06.28 | 10.8 | 8.361300 |
Aberdeen Global Infrastructure A2 Hedged EUR | 2017.06.28 | 4.5 | 8.004700 |
Aberdeen Global Infrastructure Fund S2 CHF | 2012.08.16 | 1.7 | 8.291800 |
Aberdeen Global Infrastructure Fund S2 EUR | 2017.06.28 | 6.1 | 7.914700 |
Aberdeen Global Infrastructure Fund S2 USD | 2017.06.28 | 13.4 | 8.269100 |
Aberdeen Global Japanese Equity A2 | 2012.08.06 | 5 103.2 | 217.255900 |
Aberdeen Global Japanese Equity A2 Hedged CHF | 2012.08.06 | 46.3 | 143.344200 |
Aberdeen Global Japanese Equity A2 Hedged EUR | 2017.06.28 | 632.6 | 13.154400 |
Aberdeen Global Japanese Equity S2 | 2012.08.06 | 649.5 | 12 461.892700 |
Aberdeen Global Japanese Equity S2 Hedged | 2012.08.06 | 9.5 | 141.897000 |
Aberdeen Global Japanese Equity S2 Hedged EUR | 2017.06.28 | 16.6 | 12.900700 |
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies A2 | 2012.08.06 | 871.3 | 547.246600 |
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies A2 Hedged | 2017.06.28 | 75.0 | 23.050000 |
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2 | 2012.08.06 | 678.9 | 62 935.393700 |
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2 Hedged | 2012.08.16 | 3.0 | 9.265000 |
Aberdeen Global Latin American Equity A2 EUR | 2017.06.28 | 5.3 | 7.088400 |
Aberdeen Global Latin American Equity A2 USD | 2017.06.28 | 63.0 | 3 517.729600 |
Aberdeen Global Latin American Equity E2 | 2017.06.28 | 8.0 | 8.771500 |
Aberdeen Global Latin American Equity S2 | 2017.06.28 | 19.8 | 3 474.683500 |
Aberdeen Global Multi-Manager World Equity A-2 | 2017.06.28 | 17.2 | 17.643600 |
Aberdeen Global North American Equity A2 | 2017.06.28 | 131.3 | 26.412600 |
Aberdeen Global Responsible World Equity A2 | 2017.06.28 | 7.8 | 11.490300 |
Aberdeen Global Russian Equity A2 | 2017.06.28 | 6.1 | 8.848500 |
Aberdeen Global Russian Equity S2 | 2017.06.28 | 8.2 | 8.744200 |
Aberdeen Global Sterling Financials Bond A2 | 2012.08.06 | 25.7 | 2.016200 |
Aberdeen Global Technology A2 | 2017.06.28 | 143.7 | 5.427700 |
Aberdeen Global Technology S2 | 2017.06.28 | 20.6 | 128.638500 |
Aberdeen Global UK Equity A2 | 2017.06.28 | 18.6 | 24.695500 |
Aberdeen Global World Bond A2 Hedged | 2012.06.15 | 9.9 | 10.316200 |
Aberdeen Global World Equity A2 | 2017.06.28 | 361.2 | 18.943700 |
Aberdeen Global World Equity E2 | 2017.06.28 | 34.9 | 17.080400 |
Aberdeen Global World Equity S2 | 2012.08.06 | 5.5 | 163.233700 |
Aberdeen Global World Resources A2 | 2017.06.28 | 32.9 | 11.543700 |
Aberdeen Global World Resources A2 Hedged EUR | 2017.06.28 | 0.5 | 11.251100 |
Aberdeen Global World Resources E2 | 2017.06.28 | 7.9 | 10.170300 |
Aberdeen Global World Resources S2 | 2017.06.28 | 38.1 | 11.212600 |
Aberdeen Global World Resources S2 Hedged | 2012.08.16 | 4.0 | 9.657100 |
Aberdeen Global World Resources S2 Hedged EUR | 2017.06.28 | 10.0 | 10.957200 |
Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2017.05.26 | 1 503.5 | 0.417485 |
Aberdeen Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető Bef. Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2017.06.13 | 25.3 | 0.084202 |
Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap | 2017.04.28 | 34.6 | 0.060940 |
Aberdeen Magyar Kötvény Alap | 2013.10.15 | 0.0 | 0.000000 |
Aberdeen Moderation A2 | 2011.12.15 | 9.4 | 11.127200 |
Aberdeen Money Market Fund (Lux) Canadian Dollar Fund A2 | 2017.06.28 | 64.8 | 2 246.658750 |
Aberdeen Money Market Fund (Lux) Euro Fund A2 | 2017.06.28 | 315.9 | 443.900487 |
Aberdeen Money Market Fund (Lux) Sterling Fund A2 | 2017.06.28 | 72.0 | 4 782.166380 |
Aberdeen Money Market Fund (Lux) US Dollar Fund A2 | 2017.06.28 | 690.6 | 3 099.689190 |
Access Commodity Selection Nyíltvégű Befektetési Alap | 2017.02.20 | 0.3 | 0.531312 |
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap | 2013.02.13 | 28.2 | 1.133036 |
Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap | 2013.01.25 | 109.3 | 0.965086 |
Access Global Dynamic Befektetési Alap | 2013.01.25 | 166.5 | 1.033501 |
Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2017.04.07 | 2.0 | 1.057298 |
Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap | 2012.10.30 | 0.1 | 0.649049 |
Access-BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2013.07.25 | 21.4 | 0.636827 |
Accorde Abacus Alap | 2021.01.19 | 1 275.2 | 0.989894 |
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2021.01.19 | 6 886.4 | 1.076967 |
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat | 2021.01.19 | 3.7 | 1.042314 |
Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat | 2021.01.19 | 329.6 | 1.070141 |
Accorde CVK2 Alapok Alapja B sorozat | 2021.01.19 | 1.9 | 1.025112 |
Accorde CVK2 Alapok Alapja C sorozat | 2021.01.19 | 0.6 | 1.126334 |
Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat | 2021.01.19 | 228.1 | 1.088232 |
Accorde CVK3 Alapok Alapja B sorozat | 2021.01.19 | 1.2 | 1.047052 |
Accorde CVK3 Alapok Alapja C sorozat | 2021.01.19 | 0.4 | 1.142231 |
Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 2021.01.19 | 248.3 | 1.066069 |
Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 2021.01.19 | 0.0 | 1.048557 |
Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 2021.01.19 | 1 686.4 | 1.488017 |
Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 2021.01.19 | 1.7 | 1.458680 |
Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 2021.01.19 | 3 003.9 | 1.547321 |
Accorde Global Alap | 2021.01.19 | 1 016.3 | 1.094413 |
Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 2021.01.19 | 790.4 | 1.080107 |
Accorde Közép-Európai Részvény Alap B sorozat | 2021.01.19 | 1.9 | 1.059814 |
Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 2021.01.19 | 462.8 | 1.106660 |
Accorde Omega Származtatott Részalap | 2021.01.19 | 432.6 | 1.029429 |
Accorde Prizma Alap | 2021.01.19 | 6 437.3 | 1.129871 |
Accorde Prizma Alap B sorozat | 2021.01.19 | 2.4 | 1.046329 |
Accorde Prizma Alap I sorozat | 2021.01.19 | 11.0 | 1.049248 |
Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat | 2021.01.19 | 2 897.9 | 1.052518 |
Accorde Prémium Alapok Alapja B sorozat | 2021.01.19 | 4.8 | 1.002054 |
Accorde Prémium Alapok Alapja C sorozat | 2021.01.19 | 7.7 | 1.110250 |
Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap | 2018.07.23 | 256.0 | 0.818870 |
Accorde Selection Részvény Alap | 2021.01.19 | 1 390.6 | 1.073889 |
Accorde Selection Részvény Alap B sorozat | 2021.01.19 | 0.3 | 1.021534 |
Accorde Selection Részvény Alap C sorozat | 2021.01.19 | 0.9 | 1.051390 |
Accorde Sharp Származtatott Részalap | 2021.01.19 | 1 154.8 | 1.025712 |
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat | 2021.01.19 | 0.2 | 1.025947 |
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat | 2021.01.19 | 10.9 | 1.038512 |
Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 2021.01.19 | 778.9 | 0.836390 |
Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 2021.01.19 | 0.8 | 0.833559 |
Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2021.01.19 | 718.5 | 0.855855 |
Accorde Származtatott Esernyőalap / Accorde Techno Származtatott Részalap | 2021.01.19 | 1.7 | 1.394470 |
Accorde USD Rövid Kötvény Alap | 2021.01.19 | 24.5 | 1.040169 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 2021.01.19 | 26 485.4 | 2.838708 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 2021.01.19 | 75.2 | 2.683018 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 2021.01.19 | 0.3 | 1.068915 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 2021.01.19 | 7.4 | 1.062755 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 2021.01.19 | 4 704.8 | 1.149248 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2021.01.19 | 230.1 | 1.424708 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2021.01.19 | 4.4 | 1.167324 |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 2021.01.19 | 2 962.8 | 1.592046 |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 2021.01.19 | 0.1 | 1.035944 |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 2021.01.19 | 26 965.8 | 1.661426 |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 2021.01.19 | 36.1 | 1.252495 |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 2021.01.19 | 0.0 | 1.218598 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 2021.01.19 | 1.2 | 1.120745 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 2021.01.19 | 9.0 | 0.995598 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 2021.01.19 | 7 332.1 | 1.166563 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 2021.01.19 | 0.0 | 0.991600 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 2021.01.19 | 0.1 | 1.274697 |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2021.01.19 | 4 655.7 | 2.332640 |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2021.01.19 | 1.7 | 1.629645 |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2021.01.19 | 0.1 | 1.287836 |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2021.01.19 | 8 934.1 | 1.380610 |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 2021.01.19 | 0.0 | 1.341192 |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 2021.01.19 | 4.3 | 1.321039 |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 2021.01.19 | 323.6 | 1.387435 |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2021.01.19 | 0.5 | 1.500548 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 2021.01.19 | 5 468.8 | 1.149022 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap C sorozat | 2021.01.19 | 0.0 | 1.070491 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap E sorozat | 2021.01.19 | 6.0 | 1.094124 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat | 2021.01.19 | 9 773.3 | 1.188714 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap P sorozat | 2021.01.19 | 31.8 | 1.158633 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R sorozat | 2021.01.19 | 816.2 | 1.188649 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap U sorozat | 2021.01.19 | 4.5 | 1.206435 |
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat | 2021.01.19 | 9.6 | 0.012365 |
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat | 2021.01.19 | 7 484.8 | 1.860690 |
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja I sorozat | 2021.01.19 | 9 125.6 | 1.363557 |
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja P sorozat | 2021.01.19 | 0.0 | 1.298801 |
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja Pi sorozat | 2021.01.19 | 35.8 | 1.283813 |
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 2021.01.19 | 1 568.4 | 1.343560 |
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja U sorozat | 2021.01.19 | 1.7 | 1.470149 |
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap A sorozat | 2021.01.19 | 12 554.3 | 2.805839 |
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap C sorozat | 2021.01.19 | 0.3 | 1.056393 |
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap E sorozat | 2021.01.19 | 0.9 | 1.062096 |
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap I sorozat | 2021.01.19 | 12 428.8 | 1.116765 |
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap P sorozat | 2021.01.19 | 4.7 | 1.256961 |
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap R sorozat | 2021.01.19 | 684.6 | 1.290461 |
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap U sorozat | 2021.01.19 | 0.5 | 1.135222 |
Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap | 2021.01.19 | 800.0 | 1.168200 |
Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 2021.01.19 | 2 940.0 | 1.340382 |
Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap | 2021.01.19 | 330.5 | 1.071221 |
Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap | 2021.01.19 | 2 498.2 | 1.331238 |
Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 2021.01.19 | 1.0 | 1.039315 |
Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap | 2021.01.19 | 1 495.1 | 1.326897 |
Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap | 2021.01.19 | 1 121.3 | 1.318103 |
Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap | 2021.01.19 | 737.0 | 1.134779 |
Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap | 2021.01.19 | 647.2 | 1.167375 |
Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 2021.01.19 | 1.0 | 1.006835 |
Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap | 2021.01.19 | 676.9 | 1.185739 |
Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap | 2021.01.19 | 665.6 | 1.237577 |
Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap | 2021.01.19 | 907.8 | 1.260209 |
Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap | 2021.01.19 | 1 452.1 | 1.287104 |
Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 2021.01.19 | 1.0 | 1.024959 |
Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap | 2021.01.19 | 1 032.7 | 1.310159 |
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 2021.01.19 | 727.7 | 1.661707 |
Allianz Abszolút Hozamú Alap | 2017.04.12 | 19.9 | 1.227000 |
Allianz Egyensúly Befektetési Alap | 2012.11.10 | 0.0 | 0.000000 |
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap | 2021.01.19 | 3 282.9 | 1.672000 |
